Clasificación del club "LA BERNI RUNNERS COMMUNITY"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3077 | 6059 | VICENTE FERRER PEREZ | 00:54:58 | 00:53:58 | Senior M | NO |
2139 | 7232 | JULIO GIL MAÑEZ | 00:42:16 | 00:41:16 | Veterano B | NO |
1257 | 3294 | JOSE VICENTE GARCIA GARCIA | 00:36:56 | 00:34:18 | Veterano C | NO |
469 | 9771 | PEDRO JOSE FUENTES CRESPO | 00:31:31 | 00:31:23 | Veterano B | NO |
362 | 9734 | GLORIA BARBERA VILLARROYA | 00:30:29 | 00:30:26 | Senior F | NO |
157 | 9230 | DAVID PERTUSA INSERTE | 00:28:04 | 00:28:02 | Senior M | NO |
111 | 6168 | VICTOR HORTELANO GARCIA | 00:27:28 | 00:27:25 | Veterano A | NO |
53 | 9210 | EDUARDO MILLAN ESTERELLES | 00:26:15 | 00:26:15 | Senior M | NO |
6 | 9045 | JULIAN ALVAREZ NAGER | 00:24:33 | 00:24:33 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>